﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>太陽光発電導入費用があと５０万安くなる方法</title>
		<link>http://xn--54q9bz44av6cbs9b4wbq93e3kqq6a.com/</link>
		<description>太陽光発電の補助金と一括見積りを利用して、地域に関係なくあと５０万円は安くできる方法を公開します。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 2 Nov 2011 00:50:23 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>太陽光発電導入費用があと50万安くなる方法</title>
			<link>http://xn--54q9bz44av6cbs9b4wbq93e3kqq6a.com/index.html</link>
			<description>太陽光発電にかかる費用は平成21年の補助金制度スタート時から年々安くなっています。震災後は節電の流れもあって、太陽光発電自身への関心も高まっていると言えるでしょう。関心と共に需要が上がってきた為に競争が生まれ、高かった太陽電池による発電設備の導入費用は、毎年下落傾向にあります。国が出している補助金の条件に、設備の設置費用の上限というものがありましたが、70万円でスタートしてから毎年5万円ずつ下がり、2011年度は60万円となっています。

４kWと３kWの太陽光発電設備導入の相場参考価格

４kW　180～240万円
３kW　140～180万円
</description>
			<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 00:50:23 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--54q9bz44av6cbs9b4wbq93e3kqq6a.com/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

